型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500
原材料价格波动、型号、收货地址不同,具体报价请联系销售人员 销售经理: 韩经理 133*5513+3657(微信同号)
展会日期 | 2023-06-05 至 2023-08-30 |
展出城市 | 山东 |
展出地址 | 高新区济邹科技园 |
展馆名称 | 山东东达机电有限责任公司 |
主办单位 | 山东东达机电有限责任公司 |
型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500
原材料价格波动、型号、收货地址不同,具体报价请联系销售人员 销售经理: 韩经理 133*5513+3657(微信同号)